Программные продукты

Цены указаны в леях, включая НДС.

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНА (ЛЕЙ)
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 ДЛЯ МОЛДОВЫ. ОСНОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1 шт 6 000
1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8, 5 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 12 600
1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1 шт 8 400
1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1 шт 30 000
1С:РОЗНИЦА 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1 шт 6 000
1С:РОЗНИЦА 8, 5 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 12 600
1С:УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1 шт 7 500
1С:УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ 8, 5 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 13 500
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1 шт 2 400
5 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 8 300
10 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 15 800
20 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 29 800
50 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 71 400
100 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 137 200
СЕРВЕР (SQL) 1 шт 21 000
CЕРВЕР (SQL) (X64) 1 шт 33 000
СЕРВЕР (SQL) МИНИ (5 ПОДКЛЮЧЕНИЙ) 1 шт 6 000
BUSINESS LOGIC. КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ МОЛДОВЫ
БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ LOGIC-CONT 8 1 шт 6 000
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ LOGIC-TRADE 8 1 шт 8 400
РОЗНИЦА LOGIC-RETAIL 8 1 шт 6 000
ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ LOGIC-HR 8 1 шт 13 500
BUSINESS LOGIC. ОТРАСЛЕВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ МОЛДОВЫ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1 шт 6 900
РЕЗИДЕНТ IT ПАРКА 1 шт 6 900
АРЕНДОДАТЕЛЬ 1 шт 7 500
ЖКХ 1 шт 7 500
ОБЩЕПИТ 1 шт 6 900
БУХГАЛТЕРИЯ БАНКА 1 шт 19 500
BUSINESS LOGIC. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1 шт 1 500
5 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 4 500
10 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 8 400
20 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 15 900
50 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 38 100
100 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 74 700

 

Primiți actualizări
Primiți actualizări
Prezentare video
Mesajul a fost trimis cu succes