Software

3Preturi sunt indicate in lei, inclusiv TVA.

DENUMIRE UNITATE PRET
1C:INTREPRINDERE 8 PENTRU MOLDOVA. LICENTE DE BAZA
1C:CONTABILITATE 8, 1 UTILIZATOR 1 buc 6 000
1C:CONTABILITATE 8, 5 UTILIZATOR 1 buc 12 600
1C:MANAGEMENTUL COMERTULUI 8, 1 UTILIZATOR 1 buc 8 400
1C:SALARIUL SI MANAGEMENTUL PERSONALULUI 8, 1 UTILIZATOR 1 buc 30 000
1C:RETAIL 8, 1 UTILIZATOR 1 buc 6 000
1С:RETAIL 8, 5 UTILIZATORI 1 buc 12 600
1C:MANAGEMENTUL INTREPRINDERII 8, 1 UTILIZATOR 1 buc 7 500
1C:MANAGEMENTUL INTREPRINDERII 8, 5 UTILIZATORI 1 buc 13 500
1C:INTREPRINDERE 8. LICENTE SUPLIMENTERE
1 UTILIZATOR 1 buc 2 400
5 UTILIZATORI 1 buc 8 300
10 UTILIZATORI 1 buc 15 800
20 UTILIZATORI 1 buc 29 800
50 UTILIZATORI 1 buc 71 400
100 UTILIZATORI 1 buc 137 200
SERVER (SQL) 1 buc 21 000
SERVER (SQL) (X64) 1 buc 33 000
SERVER (SQL) MINI (5 UTILIZATORI) 1 buc 6 000
BUSINESS LOGIC. КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ МОЛДОВЫ
БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ LOGIC-CONT 8 1 шт 6 000
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ LOGIC-TRADE 8 1 шт 8 400
РОЗНИЦА LOGIC-RETAIL 8 1 шт 6 000
ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ LOGIC-HR 8 1 шт 13 500
BUSINESS LOGIC. ОТРАСЛЕВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ МОЛДОВЫ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1 шт 6 900
РЕЗИДЕНТ IT ПАРКА 1 шт 6 900
АРЕНДОДАТЕЛЬ 1 шт 7 500
ЖКХ 1 шт 7 500
ОБЩЕПИТ 1 шт 6 000
АВТОТРАНСПОРТ 1 шт 8 400
БУХГАЛТЕРИЯ БАНКА 1 шт 19 500
BUSINESS LOGIC. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
1 РАБОЧЕЕ МЕСТО 1 шт 1 500
5 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 4 500
10 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 8 400
20 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 15 900
50 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 38 100
100 РАБОЧИХ МЕСТ 1 шт 74 700