Цены на Лицензии 1С:Предприятие 8
Цены указаны в леях, включая НДС.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
|---|---|---|
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 ДЛЯ МОЛДОВЫ. ОСНОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ | ||
| 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 7 800 | |
| 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8, 5 РАБОЧИХ МЕСТ | 16 380 | |
| 1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 11 800 | |
| 1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 39 000 | |
| 1С:РОЗНИЦА 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 7 800 | |
| 1С:РОЗНИЦА 8, 5 РАБОЧИХ МЕСТ | 16 380 | |
| 1С:УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ 8, 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 10 500 | |
| 1С:УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ 8, 5 РАБОЧИХ МЕСТ | 18 900 | |
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ | ||
|---|---|---|
| 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 3 300 | |
| 5 РАБОЧИХ МЕСТ | 10 800 | |
| 10 РАБОЧИХ МЕСТ | 21 000 | |
| 20 РАБОЧИХ МЕСТ | 37 500 | |
| 50 РАБОЧИХ МЕСТ | 89 250 | |
| 100 РАБОЧИХ МЕСТ | 171 500 | |
| СЕРВЕР (SQL) | 26 500 | |
| CЕРВЕР (SQL) (X64) | 41 500 | |
| СЕРВЕР (SQL) МИНИ (5 ПОДКЛЮЧЕНИЙ) | 7 500 | |


