Preturi pentru parteneri
Preturi pentru parteneri, care furnizeaza servicii de suport 1C
Preturile sunt indicste in MDL, inclusiv TVA.
| PARTENER | CLIENT minim recomandat |
|
|---|---|---|
| 1C:CONTABILITATE | ||
| 1-5 UTILIZATORI | 285 | 780 |
| 6 SI MAI MULTE UTILIZATORI | INDIVIDUAL | |
| ONG / IT PARK REZIDENT | ||
|---|---|---|
| 1-5 UTILIZATORI | 330 | 870 |
| 6 SI MAI MULTE UTILIZATORI | INDIVIDUAL | |
| LOCATIV-COMUNALA SI AMENAJARE / CHIRIE / ALEMENTATIE PUBLICA | ||
|---|---|---|
| 1-5 UTILIZATORI | 330 | 870 |
| 6 SI MAI MULTE UTILIZATORI | INDIVIDUAL | |
Fiecare bază de informații suplimentară (începând de la a 4-a) crește prețul Partenerului cu 30 lei și prețul recomandat Clientului cu 90 lei.


