Цены для партнеров, оказывающих услуги по поддержке 1С
Цены указаны в леях, включая НДС.
| ПАРТНЕР | КЛИЕНТ минимальная рекомендованная |
|
|---|---|---|
| 1С:БУХГАЛТЕРИЯ | ||
| 1-5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | 285 | 780 |
| 6 И БОЛЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | ИНДИВИДУАЛЬНО | |
| НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / РЕЗИДЕНТ ИТ ПАРКА | ||
|---|---|---|
| 1-5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | 330 | 870 |
| 6 И БОЛЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | ИНДИВИДУАЛЬНО | |
| ЖКХ / АРЕНДА / ОБЩЕПИТ | ||
|---|---|---|
| 1-5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | 330 | 870 |
| 6 И БОЛЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | ИНДИВИДУАЛЬНО | |
Каждая дополнительная информационная база (начиная с 4-й) увеличивает Партнерскую цену на 30 лей и рекомендованную Клиентскую на 90 лей.


