Программные продукты
Цены на конфигурации Business Logic
Цены указаны в леях, включая НДС.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| BUSINESS LOGIC. КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ МОЛДОВЫ | |
| БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ LOGIC-CONT 8 | 6 000 |
| УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ LOGIC-TRADE 8 | 8 400 |
| РОЗНИЦА LOGIC-RETAIL 8 | 6 000 |
| ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ LOGIC-HR 8 | 13 500 |
| BUSINESS LOGIC. ОТРАСЛЕВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ МОЛДОВЫ | |
|---|---|
| НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | 6 900 |
| РЕЗИДЕНТ IT ПАРКА | 6 900 |
| АРЕНДА | 7 500 |
| ЖКХ | 7 500 |
| ОБЩЕПИТ | 8 400 |
| BUSINESS LOGIC. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | |
|---|---|
| МОБИЛЬНЫЙ СКЛАД | 4 800 |
| МОБИЛЬНЫАЯ КАССА | 4 800 |
| BUSINESS LOGIC. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ | |
|---|---|
| 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО | 1 500 |
| 5 РАБОЧИХ МЕСТ | 4 500 |
| 10 РАБОЧИХ МЕСТ | 8 400 |
| 20 РАБОЧИХ МЕСТ | 15 900 |
| 50 РАБОЧИХ МЕСТ | 38 100 |
| 100 РАБОЧИХ МЕСТ | 74 700 |


